| Descriptif | Avis de projet – Avis tarifaire Décision – Arrêté | Lien vers le JORF |
|---|---|---|
| Système de boucle semi-fermée dédié à la gestion automatisée du diabète de type I CONTROL IQ – TANDEM DIABETES CARE et DEXCOM G7 France | Avis tarifaire | JORF 27 février 2026 |
| Système de boucle semi-fermée dédié à la gestion automatisée du diabète de type I CONTROL IQ – TANDEM DIABETES CARE et DEXCOM G7 | Arrêté du 25 février 2026 portant modification des conditions d’inscription | JORF 27 février 2026 |
| Système de boucle semi-fermée OMNIPOD 5 / INSULET + Système de mesure du glucose interstitiel DEXCOM G6 / DEXCOM G7 / DEXCOM France | Avis tarifaire | JORF 27 janvier 2026 |
| Système de boucle semi-fermée OMNIPOD 5 / INSULET + Système de mesure du glucose interstitiel DEXCOM G6 / DEXCOM G7 / DEXCOM France | Arrêté du 22 janvier 2026 – Inscription de produit, modification de produit | JORF 27 janvier 2026 |
| Capteur de mesure du glucose interstitiel FREESTYLE LIBRE 2 PLUS de la société ABBOTT France associé à une boucle semi-fermée inscrite | Arrêté du 24 novembre 2025 – Modification des conditions d’inscription | JORF 26 novembre 2025 |
| Capteur de mesure du glucose interstitiel FREESTYLE LIBRE 2 PLUS associé à une boucle semi-fermée | Avis tarifaire | JORF 30 octobre 2025 |
| Modification des conditions d’inscription : du système de boucle semi-fermée dédié à la gestion automatisée du diabète de type I OMNIPOD 5 – INSULET Inscription : du capteur de mesure du glucose interstitiel FREESTYLE LIBRE 2 PLUS – ABBOTT France | Arrêté du 28 octobre 2025 – Inscription et Modification des conditions d’inscription | JORF 30 octobre 2025 |
| Système de boucle semi-fermée dédié à la gestion automatisée du diabète de type I OMNIPOD 5 – INSULET France | Arrêté du 10 octobre 2025 – Modification des conditions d’inscription | JORF 14 octobre 2025 |
| Autocontrôle glucose interstitiel, MEDTRONIC, GUARDIAN 4, forfait initial et mensuel | Arrêté du 30 septembre 2025 – Radiation de produit | JORF 02 octobre 2025 |
| inscription des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales PEPTAMEN 2.0 de la société NESTLE HEALTH SCIENCE France | Arrêté du 17 septembre 2025 – Inscription | JORF du 19 septembre 2025 |
| Modification des conditions d’inscription du système de boucle semi-fermé dédié à la gestion automatisée du diabète de type 1 MINIMED 780G associé au système de mesure en continu du glucose interstitiel GUARDIAN 4 de la société MEDTRONIC France | Arrêté du 31 mars 2025 | JORF 02 avril 2025 |
| Modification des modalités de prise en charge des pompes à insuline externes, portables et programmables | Arrêté du 04 mars 2025 | JORF 06 mars 2025 |
| BSF/My life Camaps/FSL3 | Modifications conditions d’inscription/inscription | JORF 04 février 2025 |
| BSF/My life Camaps/FSL3 | Tarification BSF | JORF 04 février 2025 |
| système FREESTYLE LIBRE 3 affilié à la boucle semi-fermée MYLIFE CAMAPS FX | Avis tarifaire | JORF 04 février 2025 |
| forfaits journaliers des pompes externes à insuline et de leurs consommables | Décision du 16 octobre 2024 | JORF 30 novembre 2024 |
| forfaits journaliers des pompes externes à insuline et de leurs consommables | Avis tarifaire | JORF 29 septembre 2024 |
| activités de télésurveillance médicale | Arrêté du 19 août 2024 portant inscription | JORF 19 août 2024 |
| DMN-TSM, MY DIABBY, MENSUEL, DIABETE GESTATIONEL | Avis tarifaire | JORF 19 août 2024 |
| système de boucle semi-fermée dédié à la gestion automatisée du diabète de type I OMNIPOD 5 de la société INSULET France au titre I | Arrêté du 3 mai 2024 portant inscription | JORF 07 mai 2024 |
| système de boucle semi-fermée dédié à la gestion automatisée du diabète de type I OMNIPOD 5 | Avis tarifaire | JORF 07 mai 2024 |
| systèmes OMNIPOD et OMNIPOD DASH | Avis tarifaire | JORF 30 avril 2024 |
| Système DEXCOM G6 | Avis tarifaire | JORF 02 décembre 2023 |
| Pompes à insuline externe sans tubulure extérieure TOUCHCARE et TOUCHCARE 300 U | Avis tarifaire | JORF 05 décembre 2023 |
| Pompe à insuline externe sans tubulure extérieure TOUCHCARE 300 U de la société MEDTRUM au titre I | Arrêté du 29 novembre 2023 portant inscription | JORF 29 novembre 2023 |
| Forfait jour DEXCOM, DEXCOM G6, pour boucle semi-fermée | Arrêté du 27 octobre 2023 portant radiation du code | JORF 03 novembre 2023 |
| boucle semi-fermée MINIMED 780G associé au système de mesure en continu du glucose interstitiel GUARDIAN 4 | Avis tarifaire | JORF 15 octobre 2023 |
| système de mesure en continu du glucose interstitiel GUARDIAN 4 | Avis tarifaire | JORF 11 octobre 2023 |
| Autocontrôle du glucose interstitiel, lecteur + capteur, ABBOTT, FREESTYLE LIBRE | Arrêté du 5 octobre 2023 portant radiation | JORF 10 octobre 2023 |
| boucle semi-fermée dédié à la gestion automatisée du diabète de type I MYLIFE CAMAPS FX de la société YPSOMED au titre I | Arrêté du 3 octobre 2023 portant inscription | JORF 06 octobre 2023 |
| système de mesure en continu du glucose interstitiel DEXCOM ONE | Avis tarifaire | JORF 01 août 2023 |
| système de mesure en continu du glucose interstitiel DEXCOM ONE de la société DEXCOM International Limited au titre I | Arrêté du 27 juillet 2023 portant inscription | JORF 01 août 2023 |
| boucle semi-fermée dédié à la gestion automatisée du diabète de type I CONTROL-IQ de la société TANDEM DIABETES CARE au titre I | Arrêté du 27 juillet 2023 portant inscription | JORF 01 août 2023 |
| boucle semi-fermée dédié à la gestion automatisée du diabète de type I CONTROL-IQ | Avis tarifaire | JORF 01 août 2023 |
| DEXCOM G6 affilié aux boucles semi-fermées | Avis tarifaire | JORF 01 août 2023 |
| Système flash d’autosurveillance du glucose FREESTYLE LIBRE 2 de la société ABBOTT France inscrit au titre I | Arrêté du 8 juin 2023 portant modification des conditions d’inscription | JORF 13 juin 2023 |
| denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales NUTRINIDRINK, NUTRINIDRINK MULTIFIBRE et NUTRINIDRINK COMPACT MULTIFIBRE | Arrêté du 26 mai 2023 portant inscription | JORF 31 mai 2023 |
| système flash d’autosurveillance du glucose FREESTYLE LIBRE de la société ABBOTT France | Arrêté du 26 janvier 2023 portant modification des conditions d’inscription | JORF 31 janvier 2023 |
Systèmes de mesure du glucose interstitiel, couplés ou non à une pompe à insuline, et systèmes de boucle semi-fermée pour la gestion automatisée du diabète
Ce rapport publié par la CNEDIMTS en juillet 2024 avait pour objectif d’actualiser les conditions de prise en charge de ces systèmes inscrits sur la LPPR, à savoir :
- les indications ;
- la stratégie de prise en charge et les comparateurs respectifs ;
- les conditions de prescription et d’utilisation ;
- les prestations ;
- la population cible ;
au regard des recommandations professionnelles existantes et des études cliniques disponibles sur ces catégories de dispositifs.
Vous trouverez dans cette section le rapport produit par la HAS, ainsi que les commentaires formulés par l’intersyndicale.